Broj: 025-5/2026
Brčko, 05.06.2026. godine
GRAĐANIMA NA PROSTORU
BRČKO DISTRIKTA BiH
PREDMET: Opći izbori u BiH 2026. godine - Plan izlaganja Izvoda iz Privremenog središnjeg biračkog popisa
Poštovani,
Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH obavještava građane Brčko distrikta BiH da će, u periodu od 06.06.2026. godine do 06.07.2026. godine, Privremeni birački popisi za redovite birače za Opće izbore u BiH 04.10.2026. godine biti izloženi na sljedećim lokacijama kako slijedi:
I. MJESTA NA KOJIMA ĆE BITI IZVRŠENO IZLAGANJE
| R/br. | Šifra biračkog mjesta | Naziv biračkog mjesta | Mjesto izlaganja/Lokacija |
| 1. | 200C001 |
|
Prostorije MZ 1. Maj |
| 2. | 200C002 |
|
Prostorije MZ 1. Maj |
| 3. | 200C003 | 4. JULI – Dio 1 | Prostorije MZ 4. Juli |
| 4. | 200C004 | 4. JULI – Dio 2 | Prostorije MZ 4. Juli |
| 5. | 200C005A | BIJELA | Dom Bijela |
| 6. | 200C005B | BIJELA | Dom Bijela |
| 7. | 200C006 | BIJELJINSKA CESTA – Dio 1 | I OŠ Jelenka Voćkić |
| 8. | 200C007 | BIJELJINSKA CESTA – Dio 2 | I OŠ Jelenka Voćkić |
| 9. | 200C008 | BIJELJINSKA CESTA – Dio 3 | I OŠ Jelenka Voćkić |
| 10. | 200C009 | BIJELJINSKA CESTA – Dio 4 | I OŠ Jelenka Voćkić |
| 11. | 200C010 | BOĆE | Dom Boće |
| 12. | 200C011 | BODERIŠTE | Prostorije MZ Boderište |
| 13. | 200C012A | BREZOVO POLJE | OŠ Brezovo Polje |
| 14. | 200C012B | BREZOVO POLJE | OŠ Brezovo Polje |
| 15. | 200C013 | BREZOVO POLJE SELO | Prostorije MZ Brezovo Polje Selo |
| 16. | 200C014A | BRKA | OŠ Brka |
| 17. | 200C014B | BRKA | OŠ Brka |
| 18. | 200C014C | BRKA | OŠ Brka |
| 19. | 200C015 | BROD – Dio 1 | OŠ Brod |
| 20. | 200C016 | BRODUŠA – Dio 1 | Prostorije MZ Broduša |
| 21. | 200C017 | SULJAGIĆA SOKAK - Dio 1 | Igralište „GAJ“ |
| 22. | 200C018 | BUKOVAC | Prostorije MZ Bukovac |
| 23. | 200C019 | BUKVIK | OŠ Bukvik |
| 24. | 200C020 | BUZEKARA | Prostorije MZ Buzekara |
| 25. | 200C021 | CENTAR 2 – Dio 1 – Brčko Novo | Ekonomska škola |
| 26. | 200C022 | CENTAR 2 – Dio 2 – Brčko Novo | Ekonomska škola |
| 27. | 200C023 | CENTAR 2 – Dio 3 – Brčko Novo | Ekonomska škola |
| 28. | 200C024 | CENTAR 3 – Dio 1 |
Prostorije MZ Centar 3 (Soliter Bosna) |
| 29. | 200C025 | CENTAR 3 – Dio 2 | Zgrada Gimnazije |
| 30. | 200C026 | CENTAR 3 – Dio 3 | Zgrada Gimnazije |
| 31. | 200C027 | CENTAR 4 – Dio 1 | IV OŠ Tamara Begović |
| 32. | 200C028 | CENTAR 4 – Dio 2 | IV OŠ Tamara Begović |
| 33. | 200C029 | CENTAR 5 – Dio 1 | IV OŠ Tamara Begović |
| 34. | 200C030 | CENTAR 5 – Dio 2 | Stambeno – (ulaz 3) |
| 35. | 200C031 | CENTAR 5 – Dio 3 | Prostorije MZ Centar 5 (Đermanović) |
| 36. | 200C032 | CENTAR 5 – Dio 4 | Direkcija za financije |
| 37. | 200C033 | CERIK | Prostorije MZ Cerik |
| 38. | 200C034 | ĆOSETA | Prostorije MZ Ćoseta |
| 39. | 200C035 | DIZDARUŠA – Dio 1 | Dom Dizdaruša |
| 40. | 200C036A | DONJA SKAKAVA | OŠ Donja Skakava |
| 41. | 200C036B | DONJA SKAKAVA | OŠ Donja Skakava |
| 42. | 200C037 | DONJE DUBRAVICE | OŠ Donje Dubravice |
| 43. | 200C038 | DONJI BREZIK – Dio 1 | OŠ Donji Brezik |
| 44. | 200C039 | DONJI RAHIĆ | Prostorije MZ Donji Rahić |
| 45. | 200C040 | DONJI ZOVIK | Dom Donji Zovik |
| 46. | 200C041 | DUBRAVE – SEONJACI | OŠ Dubrave |
| 47. | 200C042 | GLUHAKOVAC – DEJTONSKA - Dio 1 | Prostorije MZ Gluhakovac |
| 48. | 200C043 | GLUHAKOVAC – LEJLIĆA - Dio 2 | Prostorije MZ Gluhakovac |
| 49. | 200C044 | GORICE | Prostorije MZGorice |
| 50. | 200C045 | GORNJA SKAKAVA | OŠ Gornja Skakava |
| 51. | 200C046 | GORNJE DUBRAVICE | Prostorije MZ Gornje Dubravice |
| 52. | 200C047 | GORNJI BREZIK | Prostorije MZ Gornji Brezik |
| 53. | 200C048A | GORNJI RAHIĆ | OŠ Gornji Rahić |
| 54. | 200C048B | GORNJI RAHIĆ | OŠ Gornji Rahić |
| 55. | 200C048C | GORNJI RAHIĆ | OŠ Gornji Rahić |
| 56. | 200C049 | GORNJI ZOVIK | OŠ Gornji Zovik |
| 57. | 200C050A | GRBAVICA | OŠ Grbavica |
| 58. | 200C050B | GRBAVICA | OŠ Grbavica |
| 59. | 200C051 | GRČICA – Dio 1 | OŠ Grčica |
| 60. | 200C052 | GRČICA – Dio 2 | OŠ Grčica |
| 61. | 200C053 | GRČICA – Dio 3 | OŠ Grčica |
| 62. | 200C054 | GRČICA – Dio 4 | OŠ Grčica |
| 63. | 200C055 | GRČICA – Dio 5 | OŠ Grčica |
| 64. | 200C056 | GREDICE 1 - Dio 1 | Prostorije MZ Gredice 1 |
| 65. | 200C057 | ILIĆKA – Dio 1 | OŠ Ilićka |
| 66. | 200C058 | IVICI – Dio 1 | Prostorije MZ Ivici |
| 67. | 200C059 | IVICI – Dio 2 | Prostorije OFK Brčko |
| 68. | 200C060 | KLANAC – Dio 1 | OŠ Klanac |
| 69. | 200C061 | KLANAC – Dio 2 | OŠ Klanac |
| 70. | 200C062 | KOLOBARA – Dio 1 | III OŠ Zaim Mušanović |
| 71. | 200C063 | KOLOBARA – Dio 2 | III OŠ Zaim Mušanović |
| 72. | 200C064 | KRBETI | Prostorije MZ Krbeti |
| 73. | 200C065 | KREPŠIĆ | OŠ Krepšić |
| 74. | 200C066 | LIPOVAC | Prostorije MZ Lipovac |
| 75. | 200C067A | MAOČA | Dom Maoča |
| 76. | 200C067B | MAOČA | Dom Maoča |
| 77. | 200C067C | MAOČA | Dom Maoča |
| 78. | 200C067D | MAOČA | Dom Maoča |
| 79. | 200C068 | MARKOVIĆ POLJE | Prostorije MZ Marković Polje |
| 80. | 200C069 | MERAJE – Dio 1 | Prostorije MZ Meraje |
| 81. | 200C070 | MERAJE – Dio 2 | Prostorije MZ Meraje |
| 82. | 200C071 | MUJKIĆI – Dio 1 | Prostorije MZ Mujkići |
| 83. | 200C072 | MUJKIĆI – Dio 2 | Prostorije MZ Mujkići |
| 84. | 200C073 | OGRAĐENOVAC | Prostorije MZ Ograđenovac |
| 85. | 200C074 | OMERBEGOVAČA | OŠ Omerbegovača |
| 86. | 200C075A | PALANKA | Dom Palanka |
| 87. | 200C075B | PALANKA | Dom Palanka |
| 88. | 200C076 | POLJACI – JAGODNJAK | Prostorije MZ Poljaci |
| 89. | 200C077 | POPOVO POLJE | Prostorije MZ Popovo Polje |
| 90. | 200C078A | POTOČARI | Prostorije MZ Potočari |
| 91. | 200C078B | POTOČARI | Prostorije MZ Potočari |
| 92. | 200C079 | PRIJEDOR | Prostorije MZ Prijedor |
| 93. | 200C080 | PRUTAČE | OŠ Prutače |
| 94. | 200C081 | RAŠLJANI | OŠ Rašljani |
| 95. | 200C082 | RAŽLJEVO | Dom Ražljevo |
| 96. | 200C083 | RIJEKE – Dio 1 | Prostorije MZ Rijeke |
| 97. | 200C084 | SANDIĆI | Prostorije MZ Sandići |
| 98. | 200C085A | ŠATOROVIĆI – REPINO BRDO | OŠ Šatorovići |
| 99. | 200C085B | ŠATOROVIĆI – REPINO BRDO | OŠ Šatorovići |
| 100. | 200C086 | SLIJEPČEVIĆI | Prostorije MZ Slijepčevići |
| 101. | 200C087 | SRPSKA VAROŠ – Centar 6 - Dio 1 |
Prostorije MZ Centar 6 – Srpska Varoš |
| 102. | 200C088 | SRPSKA VAROŠ – Centar 6 - Dio 2 | IV OŠ Tamara Begović |
| 103. | 200C089 | SRPSKA VAROŠ – Centar 6 - Dio 3 | Dom kulture |
| 104. | 200C090 | SRPSKA VAROŠ – Centar 6 - Dio 4 | IV OŠ Tamara Begović |
| 105. | 200C091 | STANOVI | Prostorije MZ Stanovi |
| 106. | 200C092 | STARI RASADNIK – Dio 1 | Prostorije MZ Stari Rasadnik |
| 107. | 200C093 | STARI RASADNIK – Dio 2 | Prostorije MZ Stari Rasadnik |
| 108. | 200C094 | STOLIN |
Društvene prostorije – MZ Donji Brezik |
| 109. | 200C095 | ŠTREPCI | Prostorije MZ Štrepci |
| 110. | 200C096 | TRNJACI | Prostorije MZ Trnjaci |
| 111. | 200C097 | ULICE | OŠ Ulice |
| 112. | 200C098 | ULOVIĆ | Prostorije NK HAŠK NAPREDAK Ulović |
| 113. | 200C099 | VITANOVIĆI | OŠ Vitanovići |
| 114. | 200C100 | VUČILOVAC | Prostorije MZ Vučilovac |
| 115. | 200C101 | VUKŠIĆ GORNJI | Prostorije MZ Vukšić Gornji |
| 116. | 200C102 | DIZDARUŠA – Dio 2 | Dom Dizdaruša |
| 117. | 200C103 | 4. JULI – Dio 3 | Prostorije MZ 4. Juli |
| 118. | 200C104 | BROD – Dio 2 | OŠ Brod |
| 119. | 200C105 | SULJAGIĆA SOKAK - Dio 2 | Igralište „GAJ“ |
| 120. | 200C106 | CENTAR 4 – Dio 3 | IV OŠ Tamara Begović |
| 121. | 200C107 | ČANDE | Prostorije MZ Čande |
| 122. | 200C108 | PLAZULJE | Prostorije MZ Plazulje |
| 123. | 200C109 | KLANAC – Dio 3 | OŠ Klanac |
| 124. | 200C110 | BREZIK | OŠ Donji Brezik |
| 125. | 200C111 | DIZDARUŠA – Dio 3 | Dom Dizdaruša |
| 126. | 200C112 | RIJEKE – Dio 2 | Prostorije MZ Rijeke |
| 127. | 200C113 | BIJELJINSKA CESTA – Dio 5 | I OŠ Jelenka Voćkić |
| 128. | 200C114 | IVICI – Dio 3 | Prostorije OFK Brčko |
| 129. | 200C115 | LANIŠTA | Prostorije MZ Laništa |
| 130. | 200C116 | ILIĆKA – Dio 2 | OŠ Ilićka |
| 131. | 200C117 | ILIĆKA – Dio 3 | OŠ Ilićka |
| 132. | 200C118 | ILIĆKA – Dio 4 | OŠ Ilićka |
| 133. | 200C119 | DONJI BREZIK – Dio 2 | OŠ Donji Brezik |
| 134. | 200C120 | GREDICE 1 – Dio 2 | Prostorije MZ Gredice 1 |
| 135. | 200C121 | KOLOBARA – Dio 3 | III OŠ Zaim Mušanović |
| 136. | 200C122 | BRODUŠA – Dio 2 | Prostorije MZ Broduša |
| 137. | 200C123 | SRPSKA VAROŠ – Centar 6 - Dio 5 | IV OŠ Tamara Begović |
| 138. | 200C124 | GREDICE 2 | Prostorije MZ Gredice 2 |
Zaključno sa rednim brojem 138. (jednastotinatridesetosam).
II. OBAVIJEST BIRAČIMA KOJI IMAJU STATUS RASELJENIH OSOBA
Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH obavještava birače koji imaju status raseljenih osoba da imaju pravo na izbor biračke opcije glasovanja za općinu u kojoj su imali prebivalište prije sticanja statusa raseljene osobe ili za općinu u kojoj imaju trenutno prijavljeno boravište.
Potrebno je da prijavu podnesu u Centru za birački popis Vlade Brčko distrikta BiH koji se nalazi u ulici Dr. Abdulaha Bukvice br. 1 (iza bivše zgrade Policije Brčko distrikta BiH), najkasnije do 21.07.2026. godine.
III. KONAČAN BIRAČKI POPIS
Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH obavještava sve građane Brčko distrikta BiH da se Konačan birački popis za Brčko distrikt BiH zaključuje 20.08.2026. godine do kada građani Brčko distrikta BiH s biračkim pravom mogu izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog tijela u Vladi Brčko distrikta BiH. Sve promjene nastale do tog datuma bit će uvrštene u Konačni birački popis za Opće izbore u BiH 2026. godine.
IV. NAPOMENA
Napominjemo i da se Privremeni birački popisi za sva redovita biračka mjesta nalaze i u sjedištu Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH i Centru za birački popis Vlade Brčko distrikta BiH u ulici Dr. Abdulaha Bukvice br. 1 (iza bivše zgrade Policije Brčko distrikta BiH), te se u iste može izvršiti uvid svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati.
Dostaviti:
- Naslovu,
- a/a
Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH
Predsjednik
dipl. iur. Marko Tadić





